|
|
| |
Les statistiques de l'équipe
Boxscore pour la partie du : 2011-09-06
Joueur | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RaB | Opt | PC | PP | Ab | Moy | M.P. |
| Vincent Rioux | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1,000 | 1,000 |
| Marc-André Paquet | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1,000 | 1,400 |
| Eric Ramsay | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0,800 | 1,200 |
| Claude Desrosiers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0,800 | 0,800 |
| Christian Gagnon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0,750 | 1,000 |
| Marco Laroche | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0,750 | 0,750 |
| Louise Thériault | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0,600 | 0,600 |
| Frédéric Banville | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0,400 | 0,600 |
| Christian Thériault | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0,200 | 0,200 |
Sommaire de la saison (joueurs réguliers)
Joueur | P.j. | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RaB | Opt | PC | PP | Ab | Moy | M.P. | J.O. | J.D. |
| Marc-André Paquet | 11 | 20 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 | 26 | 48 | 0,729 | 1,125 | 2 | 1 |
| Marco Laroche | 11 | 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | 43 | 0,721 | 0,907 | 1 | 2 |
| Vincent Rioux | 12 | 26 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 27 | 51 | 0,706 | 0,961 | 1 | 1 |
| Christian Gagnon | 12 | 27 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 21 | 18 | 49 | 0,694 | 0,939 | 2 | 0 |
| Eric Ramsay | 13 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 21 | 54 | 0,667 | 0,889 | 1 | 1 |
| Claude Desrosiers | 11 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 | 42 | 0,643 | 0,762 | 0 | 1 |
| Frédéric Banville | 12 | 22 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 29 | 21 | 52 | 0,635 | 0,942 | 3 | 1 |
| Christian Thériault | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 30 | 0,500 | 0,567 | 1 | 1 |
| Louise Thériault | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 13 | 51 | 0,392 | 0,392 | 1 | 0 |
| Mélanie Lavergne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,333 | 0,333 | 0 | 0 |
| Christiane Vachon | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 4 | 46 | 0,239 | 0,239 | 0 | 2 |
Sommaire
de la saison (joueurs substituts)
Joueur | P.j. | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RaB | Opt | PC | PP | Ab | Moy | M.P. | J.O. | J.D. |
| Hugues Boudreau | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1,000 | 2,000 | 1 | 0 |
| Mathieu Fortin | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0,889 | 1,444 | 0 | 2 |
| Christine Poulin | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0,500 | 0,500 | 0 | 1 |
| Eric Nadeau | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 |
| Frédérick Tremblay | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 |
| Michel Caron | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,250 | 0,250 | 0 | 0 |
| Julie Ouellet | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0,222 | 0,222 | 0 | 0 |
| Diane Poulin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|